BRITISH FENCING

MEN'S EPEE SENIOR RANKINGS

ROLLING RANKING 1ST MAY 2005 - LIST

 NOTICES
This site has moved here to www.one4all.plus.com so please update your bookmarks and send any queries to epee@one4all.plus.com

1. Are you proposing to enter FIE competitions (e.g. Satellites or A-Grades)? If so, see the entry procedures on the Epee Calendar. TOP 20 see the A-GRADES (Restricted) pages.

2. Rankings prepared by Stephen Domek and posted by John Haynes.

3. Please send all results or queries on rankings to Steve Domek at : stephen.domek@tesco.net with copy to me at: epee@one4all.plus.com

Rank Name Club Points tot. No
1 CADMAN Tom Sussex House 11314 6
2 ALLEN Greg Haverstock 9627 6
3 LANE Tristan Sussex House 9621 6
4 GERRARD Alastair Sussex House 8626 6
5 TAYLOR James Cardiff 8095 6
6 KELLY Christopher Haverstock 7382 6
7 BAKER Alasdair Royal Marines 7055 6
8 BARBASIEWICZ Philippe Reading 6940 6
9 HOWSER Chris Redhill & REC 6752 6
10 BURKHALTER Marc Bath Sword 6720 6
11 WILLIS Jonathan Stockport 6134 6
12 BENNETT Tom LTFC 6096 6
FRA CARNEC Yves Duffy 5539 6
13 PEARSON Andy Cardiff 5519 6
14 KINGSTON Mark Reading 5132 6
15 PERITY Tony Bones 4928 6
16 GREENSIDES Chris Plymouth 4757 6
17 TREDGER Dudley Crawley 4755 6
18 CHALMERS John Bristol Sword 4530 6
19 THORNTON James Arnold School 4229 6
20 MACDONALD Leslie Bath Sword 4201 6
21 LISTON George RAF 3815 6
22 MELIA Jamie Kingsnorton 3753 6
23 THIRD Iain EFC 3699 6
24 AINSLEY Jonathan Salle Rose 3562 6
25 BIRD Jonathan UCL 3411 4
26 PARRIS Tristan Bristol Grammar 3254 6
27 DODWELL Matthew LTFC 3222 6
28 GORE Robert Reading 3157 6
29 BARBASIEWICZ Alain Reading 3039 6
30 LEE Nicholas Cardiff 2908 6
31 BENGRY Marc Sussex House 2891 6
32 LEAHEY John Apocalypse 2737 6
33 HAYNES Matt Apocalypse 2504 5
34 BEADSWORTH Nigel Haverstock 2356 6
35 PROFFIT Eric Phoenix 2331 6
36 PERRY Nicholas Haverstock 2218 2
37 MEASURES Ben Redhill 2217 6
38 BUIST David Haverstock 2210 6
39 BUZWELL Tim Wimbledon 2168 6
40 DAZELEY.Paul RGS High Wycombe 2166 4
41 ROBINSON John Boness 2086 6
42 DOMEK Stephen Haverstock 2062 6
43 BRADLEY Jonathan LTFC 1985 4
44 MILNER Thomas LTFC 1912 6
45 GATES Andrew Sway 1849 6
46 WEST Howard LTFC 1846 6
47 MILLER Stephen Dunfermline 1780 4
48 VERYZER Hugo Haverstock 1775 6
49 HUNTLEY James Glastonbury 1752 6
50 ALLEN David Stirling 1749 6
51 GEE Clive LTFC 1724 6
52 ELVIN Roy Harrogate 1703 6
53 POLLARD Anton Haverstock 1644 6
54 MARKS Simon Harrogate 1626 6
55 ORME Graham Bromsgrove Sch 1624 4
GER STRITTMATTER Swen Apocalypse 1616 1
56 TOWNSON Paul CADS 1589 6
57 BROWN Andrew Wellesbourne 1488 6
SWE ANDERSSON Per SWEDEN 1483 3
58 BRACKIN Steve Southend 1460 6
59 PAVADAY Andrew Haverstock 1455 6
60 MCFARLANE Sam Edinburgh 1450 4
61 HEWETT Rob Stockport 1409 6
FRA GRANJON Nicolas Ducs Alencon 1347 2
62 BRACKIN Peter Southend 1332 6
HKG YU Jacky C K Trafford Sword 1308 6
63 PRIME John Reading 1302 6
ISL AGRENICH Alex Haverstock 1297 2
64 BATEMAN Steve Escrime 1273 6
USA WHEELER Daniel DC FC 1231 2
IRL FITZPATRICK Paul Haverstock 1227 6
65 CHAPMAN Marc Canterbury 1204 4
IRL FENWICK Andrew Foyle 1185 6
66 MACMILLAN Roger AFU 1177 5
67 BEAVEN Dominic LTFC 1154 6
68 BERRIMAN Quentin Haverstock 1151 2
USA AYCOCK Christopher Oxford U 1134 4
69 STANBURY John Taunton 1130 5
70 GREEN Chris Activ8 1125 6
71 MASSEY Oliver UWA 1113 5
72 CRAIG Joseph Arnold School 1098 1
73 COOK Keith Edinburgh 1095 2
74 MACFARLANE Douglas RCP 1090 6
SWE GUSTAVII Henrik Sweden 1089 5
75 SRISKANDARAJAH Satheesh LTFC 1086 5
76 MYERS Mark One Two Six 1084 4
77 LLOYD-JONES Richard Renaissance 1057 5
78 CAMPBELL Niall T AFU 1050 6
79 CAMPION-AWAAD Oliver LTFC 1034 4
80 JASKO Peter Haverstock 1029 5
81 ROZIER Christian LTFC 1023 3
82 STONER Charles Wessex Blades 1020 4
83 AUSTIN Simon Haverstock 1016 1
84 ALLTON Malcolm Wellesbourne 1015 3
85 KINGSTON Stephen Stockport 1008 2
86 WOODALL Grenville Market 983 5
87 LOCKYER James Skipton 941 6
88 RAJ Jeremy Haverstock 917 6
89 ELVIN Jack Haverstock 917 6
90 KENT Rick Manchester FC 907 6
91 GLANVILLE Matthew Apocalypse 895 3
92 DAVIES Peter Mold 892 6
93 WENGRAF David Sheffield U 857 4
94 BARBER Nathan Bolton YMCA 846 4
95 BELL Nick Haverstock 819 3
FRA MALOIGNE Fabrice Duffy 797 6
96 TWOMEY Brendan UCC 797 4
97 NORRIS Paul Kings Lynn 797 6
98 MACKENZIE Andrew AFU 794 2
99 PRYOR Tom Haverstock 782 6
100 BUCHANAN Tom Salle Jakab 765 4
101 HAZLEWOOD Darryl Hathern 763 6
102 HODGSON Ben Harrogate 757 2
103 CLAYTON John Newton Abbot 753 6
104 UPCRAFT Alexander Haverstock 749 5
105 SIMPSON Gerry Wessex Blades 734 6
106 ALLEN Peter Stirling 730 2
107 COLLYER Joel Streatham 722 5
108 KENNEDY Alan Edinburgh U 700 5
109 MANKIN Ben Bath 698 4
110 KNOWLES Alan Swindon 696 5
111 SKIPP Micheal Warwick 691 3
IRE MACBRYAN David Edinburgh 690 6
112 SMITH Hugo Imperial College 674 2
113 CABORN Ed Salle Ursa 670 5
114 WARNER Mervyn CADS 668 5
115 KLENCZAR Anthony Wingerworth 664 5
116 PERRY Timothy S Ursa 660 3
117 MCLEAN Robert Arnold School 649 4
118 KUHLMEY Lukas Wellesbourne 644 5
119 ROSS Will Reading 635 2
120 PATERSON Robin Culloden 620 3
121 SCHOFIELD Tim Guildford 619 5
122 CALDER James Dunfermline 617 3
123 MCMENEMY Gavin RCP 614 5
124 ALDERCROFT Paul Salle Kiss 602 3
125 THOMAS Neale LTFC 594 1
126 BAKER Edward Edinburgh Uni 587 3
127 BARTLETT Tony Haverstock 579 1
128 WEEDON Max Army 567 2
129 RATNESWARAN Kajanesh Whitgift 566 2
ESP OLIAS Raul Spain 562 1
ESP MULBACHER Alfred Spain 533 1
130 DOUGLASS Andy Haverstock 530 6
131 HANCOCK Giles MPAGB 522 2
132 MCLEOD Richard Wrexham 519 4
133 RAMSEY Andrew Haverstock 516 6
134 TATNER Stephen Wessex Bl 510 4
IRL MCGINLEY Niall Haverstock 507 6
135 GREGORY David Wrexham 492 3
136 BAYBUT-PEYTON Oliver Bolton 485 3
IRL DORLEY Killian M Pembroke 475 4
137 HARVEY Vilya Guildford 474 6
138 JANET Jean-Luc Hunts 458 5
139 COOK David Glasgow West End 456 3
140 MITCHELL James Salle Jakab 454 4
141 BULLOCK Ian Apocalypse 446 5
FRA BUYSEN Alexander C. E. Douai 440 1
142 BURR Lawrence Wellington 435 3
143 BROWN Adrian Leeds 427 2
144 YOUNG Tim Exerce Rollo 426 4
GER TROITZSCH Raphael Edinburgh U 406 4
145 POWELL Mathew Solihull 400 4
146 VINCENTELLI Filippo Kent Uni 396 1
147 BULLEN Ed Haverstock 393 2
IRL HALLORAN Keith Salle Duffy 389 3
148 LAVINGTON Steve Taunton 378 3
149 FENTON Paul Cressy 375 3
AUS BAKER David Australia 368 4
TUR ORGE Alp LTFC 367 3
150 STOBBS David West Lancs 357 4
151 CULLING Andrew Cambridge U 356 1
152 ROTHMAN Alex Oxford U 353 4
153 MCGLONE Patrick LTFC 347 2
154 SHEARN Andrew Bedford 343 4
NED GREVENSTUK Terry NETHERLANDS 340 1
155 BELL Daniel Bellahouston 339 3
SWE THUNBORG Daniel SWEDEN 338 1
156 LINDEN Nail U/A 338 3
157 SELLERS Stuart Milton Keynes 337 3
158 GILHEAD Edward Bath Sword 336 2
159 HOWARD Mark Preston 328 4
160 SCOTT Ellis Haverstock 325 1
161 STEINER Adam Haverstock 323 6
162 POWER Chris Liverpool U 320 3
163 WAREHAM Nick Westminster 318 3
164 THACKRAH Andrew Reading 318 3
165 TURNBULL Clive U/A 312 2
166 EDGAR Matthew Bromsgrove 312 3
167 BRIGGS Ian Woking 305 6
168 DENBURY Alun Abergele 298 3
169 NORTHAM Stephen West Mid 290 2
FRA CHATRY Brice C. E. Douai 286 1
AUS SHEFFIELD Brett RCP 285 3
170 JOHNSON Ralph Tenterton 284 1
171 HOGGARTH James Haverstock 284 5
172 MURPHY Nicholas Bolton 282 3
173 CLARK Matthew Navy 280 4
174 TAYLOR Chris Bromsgrove 273 2
175 HOLBURN Simon Stourbridge 270 3
176 HICKS Kevin RCP 269 2
177 ALCOCK Andrew RAF 269 4
178 HENDERSON-BEGG Ruari RAF 267 2
179 NICHOLS Taran Meopham 262 3
180 HARDING Chris WFFC 262 4
181 CAMPBELL Jim U/A 256 1
182 BRAILSFORD Gary RAF 255 4
183 SOUTHWELL Andy Portsmouth 251 2
184 HILLIER David Southampton U 249 4
185 GEWERT Dick Cambridge FC 249 3
186 BLAKE Mark Cardiff 249 2
187 CODD Gareth Strathclyde 247 3
188 MAYNARD Mathew One Two Six 243 2
189 HARRINGTON Liam Watford 238 3
190 HOLBURN Colin Stourbridge 237 4
191 MCMILLEN Alastair Edinburgh U 230 3
192 LAWS Stuart Wessex Blades 230 3
193 OBALDESTON William Truro 229 2
194 FITZGERALD Jamie West Fife 229 2
195 MULVANEY Thomas Canterbury 218 3
196 BURBEY Duncan Sutton Coldfield 218 3
197 WALKER Andrew Haverstock 217 2
198 MCNEIL Andrew Guildford 213 4
199 DAVIDSON Craig Bo'ness 208 1
200 ROWE-HAYNES Max LTFC 202 1
201 MORGAN.Christopher Chilwell Blades 201 2
202 COURTNEY Jonathan Centurion 198 4
203 MEZQUITA Mario Liverpool U 196 2
204 CANDY Ben OUMPA 196 1
205 BLENCH Toby Streatham 193 1
206 CHARLES Alan Manchester U 192 2
BEL BLANCKAERT Raf De Hallebardiers 191 1
HOL ROUIBOS Chris Pallos 190 1
207 HALL Will Warwick Sch 189 1
208 PAINES Rupert LTFC 187 2
209 GORT Alexander Escrime 186 3
210 BROOKS Rob Cambs 185 2
211 MCEVOY Mark UUC 184 2
212 FREESTONE Mark Wingerworth 184 2
213 DUGGIN James UWA 184 1
214 WASSINK Maarten Delft 182 1
215 PAUL Graham Salle Paul 181 1
216 LOUW Francois CADS 180 1
217 MCMILLAN Alan Strathclyde Uni 179 3
NED VAN BARNEVELD Wojtek Rana 177 1
218 JEFFREY Gary Saxon 175 5
219 SMALE James Shetland 174 2
220 RODRIGUEZ Jamie Yarmouth 174 3
221 ALEXANDER David RBAI 174 3
222 HAJI MOKSIN Mohammad Brunei 173 1
223 ROCKS Christopher Shet 172 2
224 RACCAGNI Gianluca Cambridge U 172 1
225 HOLDSTOCK Andy Bristol U 168 2
NED WISSE Boudwijn Prometheus Delft 167 1
226 VOLTA Alessio Cs Bologna 164 1
227 CALLANAN Denis Wrexham 164 4
228 FROSDICK Luke Maidstone 161 2
229 THOMPSON Simon CADS 160 2
230 SPENCER PURVIS Gary Preston 156 2
231 MCCOLGAN Eunan Foyle L C 152 3
232 WOODBRIDGE Nick Wrekin Sword 145 1
233 POVEY Derek Gravesham 144 3
234 BULLEN Richard Southampton U 143 3
235 FITCH Colin Heriot Watt Uni 141 2
236 BROWN Dmitry ACTIV8 141 1
237 BLACKSHAW Stephen UCLAN 140 2
238 WARD Granville MH FC 136 2
239 JOHNSON Alec Oxford U 136 1
240 PILIKINGTON Jim Taunton 135 4
241 STEINBERG Stephen Lansdowne 131 1
242 NEAL Richard Tenterden 131 1
ITA BREDA Giacomo Circolo 130 1
243 LOVELL Brian Southend 129 3
244 TAYLOR Shaun Wessex Blades 128 2
245 RETTER Jason Wellington 128 2
246 QUAINTANCE Ki St Andrews Uni 128 1
247 JOOSTE Andre Plymouth 126 1
248 DICKSON Andre Haverstock 126 1
249 WARD Ivan Huntingdon 125 3
250 PITMAN Chris Great Yarmouth 124 1
251 HILL Cliff Wrekin Sword 124 2
252 EMERY Christian Bath Uni 121 1
253 CHASE Alex Reading 121 1
254 CLARK Gary West Lancs 117 1
255 STANDISH Tristran U/A 116 1
256 MEARES Hugo Lansdowne 116 1
257 BEADLE Lawrence Morecombe 114 1
SWE KALLENAS Ulf SWEDEN 113 1
258 LAZZARIN Andrew Blantyre 113 1
259 WILLIAMS Gareth Solent Swords 112 1
260 MCMIKEN Brian U/A 112 1
BEL BERTINO Yves Maison d'Escrime 110 1
261 MURPHY Lee Liverpool 110 1
262 FOSTER Julian Wrexham 109 1
263 LONGTHORN Gary West Lancs 108 1
264 LEES Kevin Regent 106 2
265 BRACEY Robert Wingerworth 105 1
266 NOTTINGHAM Jon C E Blois 104 2
267 DENNISS Micheal UPPINGHAM 104 2
268 SPICER Tristian Washington 103 1
269 STUART Nick Streatham 100 2
270 MCCLEMENT Jamie Reading 100 2
271 FENSON Robert Kimberley 100 1
272 SWIFT Colin Nottingham U 98 1
273 MCCALL Chris West Fife 98 2
274 WOODROW Simon Plymouth 97 1
275 MURPHY Andrew Queen's U Belfast 97 2
276 POTTER Steve Stourbridge 91 3
277 MASON Mark Preston 91 2
278 PULLAN Daniel Bedford 88 3
279 GREASLEY Adam Kirkcaldy FC 87 2
280 BOWES Micheal Aberdeen U 87 1
281 HARRIS Chris Culloden 86 1
MAL SHIAN YOUNG LIM Max Strathclyde Uni 85 1
282 KRANZ Mike Cambridge 85 1
283 MCEWAN Harry Dundee 83 1
IRL VASSEGHI Darius St Conleths 82 1
284 ROBERTSON James RGU 82 1
285 HUDSON Chris Shetland 82 2
286 ALLWOOD Matt Dundee Uni 82 2
287 RITCHIE Fraser Norfolk 81 2
288 HEALE Graham Bedford 81 1
289 DAVIES Alun Aberystwyth 81 1
290 DAVIDSON Robert Aberdeen City 81 1
291 BYRNE Padraig Streatham 81 2
292 SHUBBER K M Foyle L C 80 1
293 NASIR Jamall Reading 80 1
294 ASHMENALL Nick Luton Sword 80 1
295 RICHARDSON Kye Salle Jakab 79 1
296 TAYLOR Chris Stockport 78 2
297 JACKSON Stephen Cambridge FC 78 1
298 BETENSON Toby Wessex Blades 78 1
299 JAPP Peter Mold 77 1
300 HOSKING Paul RAF 77 2
301 PHELAN Tom Manchester FC 76 2
302 LOWY Stephen Hyme Park 76 1
303 ARNEY Robert Poly FC 76 2
304 HALLATT Rory Manchester FC 75 2
305 COTTON-BARRATT Conrad Woking 75 2
306 BRAYSHER Colin Hunts 75 1
307 BARBER Jonathan Dundee U 72 2
308 POTTER Marcus WARWICK 71 3
309 CLAPHAM Nick Crediton Swords 71 2
310 CHAPMAN Josh Brentwood 71 2
311 PEARCE Timothy Wrekin Sword 70 2
312 CARR Stephen UUC 70 1
IRL FLYNN Colm DU FC 69 1
313 WHITE David QUB 69 1
314 LAMONT Gregor Dingwall FC 69 2
315 ZELLER Martin Pocklington Sch 66 2
316 MCLEAN Ben MPAGB 66 1
317 UNWIN Charlie MPAGB 65 1
318 MCCUSKER Andrew Kenilworth 64 2
319 WILKINSON Derek U/A 62 1
320 KEYTE Tim SOLENT SWORDS 62 1
321 WHITLOCK Kevin Hunts Park 61 2
322 TUCKER Andy Newton Abbot 61 1
323 SMITH Mark Stone 61 2
324 MIDDLETON Nigel Nene Fencing 61 2
325 HAYMAN Mick u/a 61 1
326 BONNER Adam Sarnia Swords 61 1
327 BONEHILL Richard Truro 61 1
328 RENNICK Christopher Bristol Uni 60 1
329 PARKIN Thomas Haslingden FC 59 2
330 BUTTERWORTH Chris AFU 57 1
331 THOMAS Gareth Guildford 56 1
332 ANDREWS Fraser Wffc 56 3
333 O'DONNELL Patrick Culloden 53 1
334 WILSON Simon Nottingham City 52 2
335 LIM Shiang Yong Strathclyde 52 1
336 HATTON Neil Newham 52 1
337 WENGRAF-HEWITT Alex Dundee FC 51 1
338 AUSTIN Andrew HFS 51 1
339 GREEN David Manchester U 50 1
340 SMITH Vincent West Lancs 49 1
341 PHILLIS Ben UCLAN 49 1
342 KEPPIE Matthew Lancaster Uni 49 1
343 STEWART Matthew Team 48 2
344 SMITH Peter PITMAN 48 1
345 LEES James Ashton 48 1
346 GREENHOUGH Bertram Preston 48 1
347 BLACKBURN Craig Bolton 48 1
348 ROBERTS Philip Salle Rose 46 2
349 GILL Chris UUC 45 1
350 BIGNELL Simon Essex U 45 1
351 WHITE Chris Norfolk 44 1
352 PICK James SWP Salle 44 1
353 MCMULLIAN Lee Foyle L C 44 1
354 MCHUGH Martin Foyle L C 44 1
355 MCAUGHEY Kev Whitehead 44 1
356 HYDE John Tenterden 44 1
357 EVANS Chris Saxon 44 1
358 DUGUID Stewart Stormont 44 1
359 DAVIDSON Alastair UUC 44 1
360 ACONE Lui Deal 44 2
361 WILLIAMS Paul Wingerworth 43 2
362 PEREIRA Carl Huntingdon 43 1
363 O'DONNELL D M Foyle L C 43 1
364 DAUPPE Antony Poly FC 43 1
365 WOODS Alex Aberystwyth 42 1
366 HANNAH Stephen J Herdwick 42 1
367 ROWLES Keith Redhill 41 1
368 MEYER Mick Norfolk 41 2
369 MARSHALL Brian Solent swords 41 2
370 CHELL Mathew Haverstock 41 1
371 KHAN Farban Arena Fencing 40 1
372 ZHAO Charles Foyle L C 39 1
373 SHUBBER David RBAI 39 1
374 ROBERTS Ken Wrexham 39 1
375 MILBY Stuart Barnstaple 39 1
376 BROUGHTON Darren Crawley 39 1
377 WILLIAMS Tom Sidmouth 38 1
378 NOBLE Tim Leeds 38 1
379 MOROZ Andrew Wingerworth 38 1
380 MCNULTY Phil RAF 38 1
381 KWAN Herman Wellington 38 1
382 HARTLEY Simon Mallard 38 1
383 FULLER Paul Liverpool 38 1
384 COLLIER Rob Portsmouth 38 1
BEL DE SCHEEMAECER Eddy De Hallebardiers 37 1
385 UBAGHS Antoine Guildford 37 1
386 STEADMAN Clive Bexley 37 1
387 SMITHFIELD Nathan Redhill 37 1
388 SANFORD Roger St Albans 37 2
389 NORRIS Andrew Chichester 37 1
NED HELSPER Emil Pallos 36 1
390 WAREHAM Edmund Westminster 36 1
391 RUGHEIMER Ian One Two Six 36 1
392 MITCHELL Chris Grimsby 36 1
393 BILIC David Morley 36 1
394 NEEDHAM Mark U/A 35 1
395 MONCASSIN Pierre City 35 1
396 LEE Chi Cambridge FC 35 1
397 GIBSON John CADS 35 1
398 COOPER Paul Stockport 35 1
399 BARGERY Alistair Liverpool Uni 35 1
400 OLSSON-ROBBIE Micheal Strathclyde Uni 34 1
401 MILLER Will Eastbourne 34 1
402 KANAPATHYWASAM Ramyarooban Liverpool U 34 1
403 HUNT Richard Salle Kiss 33 1
404 STARR Micheal Eastbourne 32 1
405 SHARPE Richard Frisby Fencers 32 1
406 MURRAY James Kent Uni 32 1
407 MCDONALD Basil LTFC 32 2
408 JONES Martin Manchester 32 1
409 GRAY Andrew RCP 32 1
410 BRODIE Philip Edinburgh 32 1
411 WILLIAMS Adam Wrexham 31 1
412 MOSLEY John RCP 31 1
413 HOMER C Kent Uni 31 1
414 DENDY Scott Brighton & Ho 31 1
415 WHITEHEAD Dean RAF 30 1
416 NELSON Dean Liverpool 30 1
417 MOKSIN Mohammad Kingston 30 1
418 MCCARTHY Keith Liverpool 30 1
419 LUCAS_HERALD Peter EFC 30 1
420 BUCKLEY Ben Bedford 30 1
421 PARKER Julian Luton Sword 29 1
422 LOGGIE James Linlithgow 29 1
423 JONES Kevin Liverpool 29 1
424 GITTOES Neil Kingston 29 1
425 DROSSO Liam Shet 29 1
426 DEAN Mathew Gravesham 29 1
427 BOTHAM Nick Wrekin Sword 29 1
428 HANDSTOCK Ken One Two Six 29 1
429 LEWIS Benjamin Wingerworth 29 1
430 WITTER Andrew Wolverhamp U 28 1
431 WILMOTT Paul Northampton 28 1
432 STIPETIC Laurence St Andrews Uni 28 1
433 NORRIS William Shrewsbury FC 28 1
434 CONVINE Chris Hunts 28 1
435 BATEY Stewart St Albans 28 1
436 MOFFETT Ken Centurion 27 1
437 INNES Tom Hymers Coll 27 1
438 HOLT Christoper Northampton 27 1
439 GREENFIELD James UPPINGHAM 27 1
440 FLETCHER Roger Frisby Fencers 27 1
441 BISSELL Tim Hunts 27 1
442 BERG Jonathan Perth 27 1
443 ROWLAND Matt Stourbridge 26 1
444 HONKSALO Mikko Telford 26 1
445 GALLOP Peter Norfolk 26 1
446 DESFORGES Robert RAF 26 1
447 HARBOURN Bernard Norfolk 25 1
448 PETTIAU Herold Cambridge FC 22 1
449 CHEUNG John Cambridge FC 22 1
450 BEVERIDGE Peter City 22 1
451 AITKEN Leigh Salle M Joseph 22 1
452 ZACSINSKY Micheal Salle M Joseph 21 1
453 WHEELER Stuart Pembroke 16 1
454 ROBERTSON Mark Wrexham 15 1
455 PHILLPOTS Alex Warwick 15 1
456 ASTON David Pembroke 15 1
457 PEMBERTON Dan SOLENT SWORDS 14 1
458 WHELAN Jim Portslade 13 1
459 VICTORY David Bath 13 1
460 PEARSON Simon Guildford 13 1
461 LEE Adam WESSEX BLADES 13 1
462 HAMILTON James Wimbledon 13 1
463 HALE Tristan York U 13 1
464 LEE Mike URSA 12 1
465 JONES Owen Wessex Blades 12 1
466 POWELL Simon Chelmsford 11 1
467 PALMER Jim One Two Six 11 1
468 LESTER CARD David Wessex Blades 11 1
469 CRICHARD Simon URSA 11 1
470 BIGGS Richard Sway 11 1
NED TER BALS Teije Pallos 10 1
471 FALZON Robert Bolton 10 1
472 WILLETS Tom Wessex B 9 1
473 WHEELER Howard Sheffield U 9 1
474 THURSTON Daniel Affondo 9 1
475 THOMPSON Simon Cumbria 9 1
476 SHEARN John Bedford 9 1
477 ROSS Mark Manchester FC 9 1
478 ROSE Tony Norfolk 9 1
479 VANDEWALLE Ian Bolton 6 1

INT'L

CONTENTS

TOP

DETAILS