FFrameset.html

BRITISH FENCING

MEN'S EPEE SENIOR RANKINGS

ROLLING RANKING 1ST SEPTEMBER DETAILS 351-END

This site has moved here to www.one4all.plus.com so please update your bookmarks and send any queries to epee@one4all.plus.com
Rank Name Club Points tot. No Es sex Bris tol Shrop shire High land Uls ter Sus sex Ash ton Leic ester Wel sh Der ry Sir Wm Perkins Bed ford Miller Hallet H&W Scot tish Cambr. Winter N.Ire land Alder shot Plym outh Slo ugh Mersey side Notting ham Edinb'h Sat Invi cta Birm ingham Glas gow IOW Inver clyde York Open Bill Hoskyns Wrex ham Cambs Open Air Britsh Champs Nor folk 1st int 2nd int 3rd int Points Rank
. . . . . Sep-04 Sep-04 Sep-04 Sep-04 Sep-04 Oct-04 Oct-04 Oct-04 Nov-04 Nov-04 Nov-04 Nov-04 Nov-04 Dec-04 Jan-05 Jan-05 Jan-05 Jan-05 Jan-05 Feb-05 Feb-05 Mar-05 Mar-05 Mar-05 Mar-05 Apr-05 May-05 May-05 May-05 Jun-05 Jun-05 Jul-05 Jul-05 Jul-05 . . . . .
351 DUGUID Stewart Stormont 66 2 44 22 0 0 0 66 351
352 MCLEAN Ben MPAGB 66 1 66 0 0 0 66 352
353 ZELLER Martin Pocklington Sch 66 2 34 32 0 0 0 66 353
354 KANAPATHYWASAM Ramyarooban Liverpool U 65 2 34 31 0 0 0 65 354
355 UNWIN Charlie MPAGB 65 1 65 0 0 0 65 355
356 MARSHALL Brian Solent swords 64 2 30 34 0 0 0 64 356
357 MCCUSKER Andrew Kenilworth 64 2 29 35 0 0 0 64 357
358 HANSTOCK Ken One Two Six 62 2 29 33 0 0 0 62 358
359 BONEHILL Richard Truro 61 1 61 0 0 0 61 359
360 BONNER Adam Sarnia Swords 61 1 61 0 0 0 61 360
361 RATNESWARAN Deeban Whitgift 61 2 30 31 0 0 0 61 361
362 SMITH Mark Stone 61 2 31 30 0 0 0 61 362
363 TUCKER Andy Newton Abbot 61 1 61 0 0 0 61 363
364 WHITLOCK Kevin Hunts Park 61 2 31 30 0 0 0 61 364
365 BEAUMONT Marc Salle Jeudi 60 1 60 0 0 0 60 365
366 CORKHILL Liam CAPU 60 1 60 0 0 0 60 366
367 DOUGHERTY Scott Dundee 60 1 60 0 0 0 60 367
368 MEYER Mick Norfolk 60 2 32 28 0 0 0 60 368
369 RENNICK Christopher Bristol Uni 60 1 60 0 0 0 60 369
Rank Name Club Points tot. No Es sex Bris tol Shrop shire High land Uls ter Sus sex Ash ton Leic ester Wel sh Der ry Sir Wm Perkins Bed ford Miller Hallet H&W Scot tish Cambr. Winter N.Ire land Alder shot Plym outh Slo ugh Mersey side Notting ham Edinb'h Sat Invi cta Birm ingham Glas gow IOW Inver clyde York Open Bill Hoskyns Wrex ham Cambs Open Air Britsh Champs Nor folk 1st int 2nd int 3rd int Points Rank
. . . . . Sep-04 Sep-04 Sep-04 Sep-04 Sep-04 Oct-04 Oct-04 Oct-04 Nov-04 Nov-04 Nov-04 Nov-04 Nov-04 Dec-04 Jan-05 Jan-05 Jan-05 Jan-05 Jan-05 Feb-05 Feb-05 Mar-05 Mar-05 Mar-05 Mar-05 Apr-05 May-05 May-05 May-05 Jun-05 Jun-05 Jul-05 Jul-05 Jul-05 . . . . .
370 BAYSTING Darren Stormont 59 1 59 0 0 0 59 370
371 MONCASSIN Pierre City 59 1 59 0 0 0 59 371
372 POTTER Marcus WARWICK 59 2 30 29 0 0 0 59 372
BEL STEURBAUT Guy U/A 57 1 57 0 0 0 57 BEL
373 BUTTERWORTH Chris AFU 57 1 57 0 0 0 57 373
374 DEENEY Mike Luton Sword 57 1 57 0 0 0 57 374
375 MURPHY Andrew Stirling 57 1 57 0 0 0 57 375
376 FAIRTHORNE Simon Salle Gadaski 56 1 56 0 0 0 56 376
377 CLARKE James Loughborough 55 1 55 0 0 0 55 377
378 MUTCH Ronnie Milnes 55 1 55 0 0 0 55 378
379 LAMONT Gregor Dingwall FC 54 1 54 0 0 0 54 379
380 O'DONNELL Patrick Culloden 53 1 53 0 0 0 53 380
381 LIM Shiang Yong Strathclyde 52 1 52 0 0 0 52 381
382 AUSTIN Andrew HFS 51 1 51 0 0 0 51 382
383 WENGRAF-HEWITT Alex Dundee FC 51 1 51 0 0 0 51 383
384 GREEN David Manchester U 50 1 50 0 0 0 50 384
385 KEPPIE Matthew Lancaster Uni 49 1 49 0 0 0 49 385
386 SMITH Vincent West Lancs 49 1 49 0 0 0 49 386
387 BLACKBURN Craig Bolton 48 1 48 0 0 0 48 387
388 GREENHOUGH Bertram Preston 48 1 48 0 0 0 48 388
389 LEES James Ashton 48 1 48 0 0 0 48 389
390 SMITH Peter PITMAN 48 1 48 0 0 0 48 390
391 BIGNELL Simon Essex U 45 1 45 0 0 0 45 391
392 GILL Chris UUC 45 1 45 0 0 0 45 392
393 DAVIDSON Alastair UUC 44 1 44 0 0 0 44 393
394 EVANS Chris Saxon 44 1 44 0 0 0 44 394
395 MCAUGHEY Kev Whitehead 44 1 44 0 0 0 44 395
396 MCHUGH Martin Foyle L C 44 1 44 0 0 0 44 396
397 MCMULLIAN Lee Foyle L C 44 1 44 0 0 0 44 397
398 PICK James SWP Salle 44 1 44 0 0 0 44 398
399 DAUPPE Antony Poly FC 43 1 43 0 0 0 43 399
Rank Name Club Points tot. No Es sex Bris tol Shrop shire High land Uls ter Sus sex Ash ton Leic ester Wel sh Der ry Sir Wm Perkins Bed ford Miller Hallet H&W Scot tish Cambr. Winter N.Ire land Alder shot Plym outh Slo ugh Mersey side Notting ham Edinb'h Sat Invi cta Birm ingham Glas gow IOW Inver clyde York Open Bill Hoskyns Wrex ham Cambs Open Air Britsh Champs Nor folk 1st int 2nd int 3rd int Points Rank
. . . . . Sep-04 Sep-04 Sep-04 Sep-04 Sep-04 Oct-04 Oct-04 Oct-04 Nov-04 Nov-04 Nov-04 Nov-04 Nov-04 Dec-04 Jan-05 Jan-05 Jan-05 Jan-05 Jan-05 Feb-05 Feb-05 Mar-05 Mar-05 Mar-05 Mar-05 Apr-05 May-05 May-05 May-05 Jun-05 Jun-05 Jul-05 Jul-05 Jul-05 . . . . .
400 HAYMAN Mick Sway 43 1 43 0 0 0 43 400
401 O'DONNELL D M Foyle L C 43 1 43 0 0 0 43 401
402 HANNAH Stephen J Herdwick 42 1 42 0 0 0 42 402
403 WOODS Alex Aberystwyth 42 1 42 0 0 0 42 403
404 CHELL Mathew Haverstock 41 1 41 0 0 0 41 404
405 LEES Kevin Regent 41 1 41 0 0 0 41 405
406 ROWLES Keith Redhill 41 1 41 0 0 0 41 406
407 VICTORY David Bath 41 1 41 0 0 0 41 407
408 HARVEY Peter Sway 40 1 40 0 0 0 40 408
409 HUBER Werner One Two Six 40 1 40 0 0 0 40 409
410 KHAN Farban Arena Fencing 40 1 40 0 0 0 40 410
411 RICHARDSON Simon Wessex Blades 40 1 40 0 0 0 40 411
412 BIGGS Richard Sway 39 1 39 0 0 0 39 412
413 BROUGHTON Darren Crawley 39 1 39 0 0 0 39 413
414 MCARDLE Hywel CAPU 39 1 39 0 0 0 39 414
415 MILBY Stuart Barnstaple 39 1 39 0 0 0 39 415
416 SHUBBER David RBAI 39 1 39 0 0 0 39 416
417 ZHAO Charles Foyle L C 39 1 39 0 0 0 39 417
418 ELVER Rob Bath 38 1 38 0 0 0 38 418
419 FULLER Paul Liverpool 38 1 38 0 0 0 38 419
420 GANT Aidan Solent Swords 38 1 38 0 0 0 38 420
421 HARTLEY Simon Mallard 38 1 38 0 0 0 38 421
422 KWAN Herman Wellington 38 1 38 0 0 0 38 422
423 MOROZ Andrew Wingerworth 38 1 38 0 0 0 38 423
424 NOBLE Tim Leeds 38 1 38 0 0 0 38 424
Rank Name Club Points tot. No Es sex Bris tol Shrop shire High land Uls ter Sus sex Ash ton Leic ester Wel sh Der ry Sir Wm Perkins Bed ford Miller Hallet H&W Scot tish Cambr. Winter N.Ire land Alder shot Plym outh Slo ugh Mersey side Notting ham Edinb'h Sat Invi cta Birm ingham Glas gow IOW Inver clyde York Open Bill Hoskyns Wrex ham Cambs Open Air Britsh Champs Nor folk 1st int 2nd int 3rd int Points Rank
. . . . . Sep-04 Sep-04 Sep-04 Sep-04 Sep-04 Oct-04 Oct-04 Oct-04 Nov-04 Nov-04 Nov-04 Nov-04 Nov-04 Dec-04 Jan-05 Jan-05 Jan-05 Jan-05 Jan-05 Feb-05 Feb-05 Mar-05 Mar-05 Mar-05 Mar-05 Apr-05 May-05 May-05 May-05 Jun-05 Jun-05 Jul-05 Jul-05 Jul-05 . . . . .
425 ROBBINS Timothy Warwick Sch 38 1 38 0 0 0 38 425
426 WILLIAMS Tom Sidmouth 38 1 38 0 0 0 38 426
BEL DE SCHEEMAECER Eddy De Hallebardiers 37 1 37 0 0 0 37 BEL
427 ELDER Mark Oxford U 37 1 37 0 0 0 37 427
428 KEYTE Tim SOLENT SWORDS 37 1 37 0 0 0 37 428
429 MCGEOCH Alexander Wessex Blades 37 1 37 0 0 0 37 429
430 NORRIS Andrew Chichester 37 1 37 0 0 0 37 430
431 NORRIS Glenn U/A 37 1 37 0 0 0 37 431
432 SALINGER Terence St Albans 37 1 37 0 0 0 37 432
433 SMITHFIELD Nathan Redhill 37 1 37 0 0 0 37 433
434 UBAGHS Antoine Guildford 37 1 37 0 0 0 37 434
4356 WILLIAMS Paul Wingerworth 37 1 37 0 0 0 37 4356
NED HELSPER Emil Pallos 36 1 36 0 0 0 36 NED
436 BILIC David Morley 36 1 36 0 0 0 36 436
437 MITCHELL Chris Grimsby 36 1 36 0 0 0 36 437
438 BARGERY Alistair Liverpool Uni 35 1 35 0 0 0 35 438
439 GIBSON John CADS 35 1 35 0 0 0 35 439
440 LEE Adam WESSEX BLADES 35 1 35 0 0 0 35 440
441 MILLER Will Eastbourne 34 1 34 0 0 0 34 441
442 OLSSON-ROBBIE Micheal Strathclyde Uni 34 1 34 0 0 0 34 442
443 WALDEN-MILLS Mark One Two Six 34 1 34 0 0 0 34 443
444 DAWKINS Jonathan Bristol 33 1 33 0 0 0 33 444
445 HOSKING Paul RAF 33 1 33 0 0 0 33 445
446 HUNT Richard Salle Kiss 33 1 33 0 0 0 33 446
447 JOHNSTON Dale Banbury 33 1 33 0 0 0 33 447
448 MCNALLY Ben Deal 33 1 33 0 0 0 33 448
449 WAREHAM Edmund Westminster 33 1 33 0 0 0 33 449
Rank Name Club Points tot. No Es sex Bris tol Shrop shire High land Uls ter Sus sex Ash ton Leic ester Wel sh Der ry Sir Wm Perkins Bed ford Miller Hallet H&W Scot tish Cambr. Winter N.Ire land Alder shot Plym outh Slo ugh Mersey side Notting ham Edinb'h Sat Invi cta Birm ingham Glas gow IOW Inver clyde York Open Bill Hoskyns Wrex ham Cambs Open Air Britsh Champs Nor folk 1st int 2nd int 3rd int Points Rank
. . . . . Sep-04 Sep-04 Sep-04 Sep-04 Sep-04 Oct-04 Oct-04 Oct-04 Nov-04 Nov-04 Nov-04 Nov-04 Nov-04 Dec-04 Jan-05 Jan-05 Jan-05 Jan-05 Jan-05 Feb-05 Feb-05 Mar-05 Mar-05 Mar-05 Mar-05 Apr-05 May-05 May-05 May-05 Jun-05 Jun-05 Jul-05 Jul-05 Jul-05 . . . . .
450 BRODIE Philip Edinburgh 32 1 32 0 0 0 32 450
451 DAVIS Boris Warwick 32 1 32 0 0 0 32 451
452 FERGUSON Adam KCS 32 1 32 0 0 0 32 452
453 JONES Martin Manchester 32 1 32 0 0 0 32 453
454 MOUNCE Russell Wessex Blades 32 1 32 0 0 0 32 454
455 MURRAY James Kent Uni 32 1 32 0 0 0 32 455
456 SHARPE Richard Frisby Fencers 32 1 32 0 0 0 32 456
457 STARR Micheal Eastbourne 32 1 32 0 0 0 32 457
458 STONE Paul Wessex Blades 32 1 32 0 0 0 32 458
459 CARTY Greg Romiley 31 1 31 0 0 0 31 459
460 CHILVER Aaron Salle Perkins 31 1 31 0 0 0 31 460
461 DENDY Scott Brighton & Ho 31 1 31 0 0 0 31 461
462 HOMER C Kent Uni 31 1 31 0 0 0 31 462
463 MCDONALD Basil LTFC 31 1 31 0 0 0 31 463
464 MOSLEY John RCP 31 1 31 0 0 0 31 464
465 PEARCE Timothy Wrekin Sword 31 1 31 0 0 0 31 465
466 SAHAN Stuart Salle Ursa 31 1 31 0 0 0 31 466
NED ELZINGA Hidde Pallos 30 1 30 0 0 0 30 NED
467 LUCAS_HERALD Peter EFC 30 1 30 0 0 0 30 467
468 MCCARTHY Keith Liverpool 30 1 30 0 0 0 30 468
469 MOKSIN Mohammad Kingston 30 1 30 0 0 0 30 469
470 NELSON Dean Liverpool 30 1 30 0 0 0 30 470
471 ROBERTS Richie Mold Cavaliers 30 1 30 0 0 0 30 471
472 SMITH John Canterbury 30 1 30 0 0 0 30 472
473 WHITEHEAD Dean RAF 30 1 30 0 0 0 30 473
474 BOTHAM Nick Wrekin Sword 29 1 29 0 0 0 29 474
Rank Name Club Points tot. No Es sex Bris tol Shrop shire High land Uls ter Sus sex Ash ton Leic ester Wel sh Der ry Sir Wm Perkins Bed ford Miller Hallet H&W Scot tish Cambr. Winter N.Ire land Alder shot Plym outh Slo ugh Mersey side Notting ham Edinb'h Sat Invi cta Birm ingham Glas gow IOW Inver clyde York Open Bill Hoskyns Wrex ham Cambs Open Air Britsh Champs Nor folk 1st int 2nd int 3rd int Points Rank
. . . . . Sep-04 Sep-04 Sep-04 Sep-04 Sep-04 Oct-04 Oct-04 Oct-04 Nov-04 Nov-04 Nov-04 Nov-04 Nov-04 Dec-04 Jan-05 Jan-05 Jan-05 Jan-05 Jan-05 Feb-05 Feb-05 Mar-05 Mar-05 Mar-05 Mar-05 Apr-05 May-05 May-05 May-05 Jun-05 Jun-05 Jul-05 Jul-05 Jul-05 . . . . .
475 DRAKE Paul Northampton 29 1 29 0 0 0 29 475
476 GALLOP Peter Norfolk 29 1 29 0 0 0 29 476
477 GAYMOND Frankie Warwick 29 1 29 0 0 0 29 477
478 GITTOES Neil Kingston 29 1 29 0 0 0 29 478
479 GREEN Elliot Gt Yarmouth 29 1 29 0 0 0 29 479
480 HOBBS David Mary Harden 29 1 29 0 0 0 29 480
481 JONES Kevin Liverpool 29 1 29 0 0 0 29 481
482 LEWIS Benjamin Wingerworth 29 1 29 0 0 0 29 482
483 LOGGIE James Linlithgow 29 1 29 0 0 0 29 483
484 PARKER Julian Luton Sword 29 1 29 0 0 0 29 484
485 PENDRED Lawrence LTFC 29 1 29 0 0 0 29 485
486 VAN GEMERAN EVERT William Wingerworth 29 1 29 0 0 0 29 486
487 WOOD Mark Wrekin Sword 29 1 29 0 0 0 29 487
488 CONVINE Chris Hunts 28 1 28 0 0 0 28 488
489 CONWAY Max Activ 8 28 1 28 0 0 0 28 489
490 FLACK Robert Wrexham 28 1 28 0 0 0 28 490
491 HULTON Darren Swansea 28 1 28 0 0 0 28 491
492 NORRIS William Shrewsbury FC 28 1 28 0 0 0 28 492
493 ROSE Tony Norfolk 28 1 28 0 0 0 28 493
494 STIPETIC Laurence St Andrews Uni 28 1 28 0 0 0 28 494
495 WITTER Andrew Wolverhamp U 28 1 28 0 0 28 495
496 BERG Jonathan Perth 27 1 27 0 0 0 27 496
497 FLETCHER Roger Frisby Fencers 27 1 27 0 0 0 27 497
498 GREENFIELD James UPPINGHAM 27 1 27 0 0 0 27 498
499 HOLT Christoper Northampton 27 1 27 0 0 0 27 499
Rank Name Club Points tot. No Es sex Bris tol Shrop shire High land Uls ter Sus sex Ash ton Leic ester Wel sh Der ry Sir Wm Perkins Bed ford Miller Hallet H&W Scot tish Cambr. Winter N.Ire land Alder shot Plym outh Slo ugh Mersey side Notting ham Edinb'h Sat Invi cta Birm ingham Glas gow IOW Inver clyde York Open Bill Hoskyns Wrex ham Cambs Open Air Britsh Champs Nor folk 1st int 2nd int 3rd int Points Rank
. . . . . Sep-04 Sep-04 Sep-04 Sep-04 Sep-04 Oct-04 Oct-04 Oct-04 Nov-04 Nov-04 Nov-04 Nov-04 Nov-04 Dec-04 Jan-05 Jan-05 Jan-05 Jan-05 Jan-05 Feb-05 Feb-05 Mar-05 Mar-05 Mar-05 Mar-05 Apr-05 May-05 May-05 May-05 Jun-05 Jun-05 Jul-05 Jul-05 Jul-05 . . . . .
500 MCKAY David Bath 27 1 27 0 0 0 27 500
501 MOFFETT Ken Centurion 27 1 27 0 0 0 27 501
502 RANDAL Jason Ipswich 27 1 27 0 0 0 27 502
503 SANFORD Roger St Albans 26 1 26 0 0 0 26 503
504 SMITH Richard GWEFC 26 1 26 0 0 0 26 504
ITA FERRERI Mattia AS Bresso 25 1 25 0 0 0 25 ITA
505 DESFORGES Robert RAF 25 1 25 0 0 0 25 505
506 LEE Kok-Hung Dundee FC 25 1 25 0 0 0 25 506
BEL VAN COSTER Rudy U/A 22 1 22 0 0 0 22 BEL

PREVIOUS

CONTENTS

TOP

LIST