BRITISH FENCING

MEN'S EPEE SENIOR RANKINGS

ROLLING RANKING 1ST OCTOBER 2005 - LIST

 NOTICES
This site has moved here to www.one4all.plus.com so please update your bookmarks and send any queries to epee@one4all.plus.com

1. Rankings prepared by Stephen Domek and posted by John Haynes

2. Please send all results or queries on rankings to Steve Domek at : stephen.domek@tesco.net with copy to me at: epee@one4all.plus.com

3. ***** Fencing abroad? Need an EHIC? *****

Rank Name Club Points tot. No
1 CADMAN Tom Sussex House 16038 6
2 ALLEN Greg Haverstock 12853 6
3 LANE Tristan Sussex House 11155 6
4 TAYLOR James Cardiff 7967 6
5 GERRARD Alastair Sussex House 7478 6
6 HOWSER Chris Redhill & REC 7277 6
7 THORNTON James Haverstock 6740 6
8 KELLY Christopher Haverstock 6679 6
9 WILLIS Jonathan Stockport 6666 6
10 BURKHALTER Marc Bath Sword 6409 6
11 BAKER Alasdair Royal Marines 5951 6
12 TREDGER Dudley Crawley 5367 6
13 BARBASIEWICZ Philippe Reading 5336 6
14 KINGSTON Mark Reading 5031 6
15 GORE Robert Reading 4717 6
16 LEE Nicholas Cardiff 4717 6
17 PERRY Nicholas Haverstock 4700 3
18 BARBASIEWICZ Alain Reading 4597 6
19 DODWELL Matthew LTFC 4441 6
20 PEARSON Andy Cardiff 4353 6
21 PERITY Tony Bones 4322 6
FRA CARNEC Yves Duffy 4224 6
22 GREENSIDES Chris Plymouth 4063 6
23 BENNETT Tom LTFC 3998 6
24 MELIA Jamie Kingsnorton 3927 6
25 BRADLEY Jonathan LTFC 3636 6
26 LISTON George RAF 3614 6
27 BEADSWORTH Nigel Haverstock 3195 6
28 BUZWELL Tim Wimbledon 3115 6
29 WEST Howard LTFC 3079 6
30 LEAHEY John Apocalypse 3076 6
31 POLLARD Anton Haverstock 2864 6
32 ELVIN Roy Harrogate 2800 6
33 DAZELEY.Paul RGS High Wycombe 2675 4
34 AINSLEY Jonathan Salle Rose 2604 6
FRA PROFFIT Eric Phoenix 2489 6
35 BENGRY Marc Sussex House 2456 6
IRL FITZPATRICK Paul Haverstock 2430 6
36 MEASURES Ben Redhill 2393 6
37 DOMEK Stephen Haverstock 2330 6
38 BERRIMAN Quentin Haverstock 2250 2
39 CHALMERS John Bristol Sword 2212 3
40 MACDONALD Leslie Bath Sword 2174 6
41 PARRIS Tristan Bristol Grammar 2102 5
42 ALLEN David Stirling 2058 5
43 THIRD Iain EFC 1918 6
44 VERYZER Hugo Haverstock 1779 6
45 LOCKYER James Skipton 1772 6
46 PAVADAY Andrew Haverstock 1752 6
47 BARBER Nathan Bolton YMCA 1659 6
48 RAJ Jeremy Haverstock 1637 6
GER STRITTMATTER Swen Apocalypse 1616 1
49 TOWNSON Paul CADS 1615 6
50 MILLER Stephen Dunfermline 1597 5
51 CLAYTON John Newton Abbot 1553 6
52 BUIST David Haverstock 1537 5
53 GEE Clive LTFC 1505 6
IRL FENWICK Andrew Foyle 1504 6
54 BROWN Andrew Wellesbourne 1504 6
55 BRACKIN Steve Southend 1477 6
56 BRACKIN Peter Southend 1462 6
57 GREGORY David Wrexham 1454 5
58 ORME Graham Bromsgrove Sch 1436 3
59 MACMILLAN Roger AFU 1395 6
60 BATEMAN Steve Escrime 1392 6
FRA GRANJON Nicolas Ducs Alencon 1347 2
61 UPCRAFT Alexander Haverstock 1329 6
62 PRYOR Tom Haverstock 1321 6
63 HUNTLEY James Glastonbury 1308 6
64 CRAIG Joseph Arnold School 1295 2
65 MILNER Thomas LTFC 1258 5
66 CAMPION-AWAAD Oliver LTFC 1246 5
USA WHEELER Daniel DC FC 1231 2
67 SKIPP Micheal Warwick 1222 5
68 HEWETT Rob Stockport 1212 6
ISL AGRENICH Alex Haverstock 1183 1
69 PRIME John Reading 1181 6
70 CHAPMAN Marc Canterbury 1179 3
71 COOK Keith Edinburgh 1163 3
72 ROBINSON John Boness 1148 6
73 BEAVEN Dominic LTFC 1147 6
74 STANBURY John Taunton 1127 5
75 MACFARLANE Douglas RCP 1073 6
TUR ORGE Alp LTFC 1060 3
76 ELVIN Jack Haverstock 1031 6
77 KLENCZAR Anthony Wingerworth 1030 6
78 ROZIER Christian LTFC 1023 3
79 WOODALL Grenville Market 1023 6
80 DAVIES Peter Mold 1020 6
81 ALLTON Malcolm Wellesbourne 1019 2
82 GATES Andrew Sway 1014 3
83 KENT Rick Manchester FC 1014 6
USA AYCOCK Christopher Oxford U 1012 3
84 MASSEY Oliver UWA 1010 4
85 KINGSTON Stephen Stockport 1008 2
86 SRISKANDARAJAH Satheesh LTFC 948 4
87 KENNEDY Alan Edinburgh U 916 6
88 MANKIN Ben Bath 913 5
89 MCLEAN Robert Arnold School 913 6
90 GLANVILLE Matthew Apocalypse 895 3
91 HAZLEWOOD Darryl Hathern 894 6
AUS SHEFFIELD Brett RCP 868 5
92 JASKO Peter Haverstock 865 5
93 THOMAS Neale LTFC 864 2
94 SIMPSON Gerry Wessex Blades 863 5
95 BROWN Dmitry ACTIV8 858 4
96 CAMPBELL Niall T AFU 857 5
97 SMITH Hugo Imperial College 829 2
98 WARNER Mervyn CADS 819 6
99 JOHNSON Alec Oxford U 811 3
100 WAREHAM Nick Westminster 796 2
101 LLOYD-JONES Richard Renaissance 790 5
102 WENGRAF David Sheffield U 787 4
103 ALDERCROFT Paul Salle Kiss 786 6
FRA MALOIGNE Fabrice Duffy 772 6
HKG YU Jacky C K Trafford Sword 766 6
SWE ANDERSSON Per SWEDEN 748 1
104 RATNESWARAN Kajanesh Whitgift 747 4
105 HARVEY Vilya Guildford 719 6
AUS COOK David Glasgow West End 714 4
106 MARKS Simon Harrogate 706 4
107 NORRIS Paul Kings Lynn 703 6
IRE MACBRYAN David Edinburgh 702 6
108 SCHOFIELD Tim Guildford 700 5
109 MCMENEMY Gavin RCP 699 6
110 MONK Sam Sebastian 691 1
111 BAYBUT-PEYTON Oliver Bolton 676 6
112 BELL Daniel Bellahouston 674 5
GER TROITZSCH Raphael Edinburgh U 673 5
113 KNOWLES Alan Swindon 671 6
114 WHITE Ben Reading 658 4
115 MITCHELL James Salle Jakab 640 4
116 ROSS Will Reading 635 2
117 CABORN Ed Salle Ursa 634 4
118 STONER Charles Wessex Blades 633 2
119 BRIGGS Ian Woking 629 6
120 BULLOCK Ian Apocalypse 626 5
121 CALDER James Dunfermline 617 3
122 KUHLMEY Lukas Wellesbourne 617 6
123 TATNER Stephen Wessex Bl 617 3
124 COLLYER Joel Streatham 604 4
125 BAKER Edward Edinburgh Uni 587 3
IRL HALLORAN Keith Salle Duffy 579 4
126 MCFARLANE Sam Edinburgh 573 3
127 FENTON Paul Cressy 568 3
128 DOUGLASS Andy Haverstock 567 6
129 MURPHY Nicholas Bolton 567 6
130 WEEDON Max Army 567 2
ESP OLIAS Raul Spain 562 1
131 MAYNARD Matthew One Two Six 558 4
132 MACKENZIE Andrew AFU 553 3
133 GARDNER Aaron Wimbledon 537 4
ESP MULBACHER Alfred Spain 533 1
134 HANCOCK Giles MPAGB 522 2
135 PATERSON Robin Culloden 517 3
136 JANET Jean-Luc Hunts 512 5
137 GREEN Chris Activ8 511 5
138 CHASE Alex Haverstock 508 4
SWE GUSTAVII Henrik Sweden 507 3
139 PERRY Timothy S Ursa 505 2
NED VREDEVELDT Neil FC Acaramouche 497 1
140 HAYNES Matt Apocalypse 488 3
141 HOGGARTH James Haverstock 485 6
142 MEZQUITA Mario Liverpool U 484 5
143 PAINES Rupert LTFC 483 3
IRL DORLEY Killian M Pembroke 475 4
144 HOLBURN Simon Stourbridge 456 4
145 HARDING Chris WFFC 455 4
146 MCNEIL Andrew Guildford 450 6
147 BLENCH Toby Streatham 449 2
FRA BUYSEN Alexander C. E. Douai 440 1
148 MYERS Mark One Two Six 439 2
149 BROWN Adrian Leeds 427 2
150 YOUNG Tim Exerce Rollo 426 4
151 BUCHANAN Tom Salle Jakab 422 3
152 DENBURY Alun Abergele 421 3
153 LAWS Stuart Wessex Blades 420 4
154 NICHOLS Taran Meopham 418 6
IRL MCGINLEY Niall Haverstock 409 5
155 HILLIER David Southampton U 407 4
156 POWELL Mathew Solihull 400 4
157 STEWART Matthew Team 398 2
158 VINCENTELLI Filippo Kent Uni 396 1
159 STEINER Adam Haverstock 395 6
160 HOWARD Mark Preston 387 3
161 LAVINGTON Steve Taunton 378 3
162 ADAIR Mark Cambridge Uni 376 2
163 EDGAR Matthew Bromsgrove 372 2
164 RODRIGUEZ Jamie U/A 370 3
165 HARRINGTON Liam Watford 362 5
166 STOBBS David West Lancs 362 3
167 RAMSEY Andrew Haverstock 354 5
168 ALCOCK Andrew RAF 338 5
169 TAYLOR Chris Bromsgrove 338 3
170 SELLERS Stuart Milton Keynes 337 3
171 TAYLOR Shaun Wessex Blades 337 4
172 MCGLONE Patrick LTFC 330 1
173 SCOTT Ellis Haverstock 325 1
174 POWER Chris Liverpool U 320 3
175 MULVANEY Thomas Canterbury 318 3
176 GEWERT Dirk Cambridge FC 305 4
177 LOVELL Brian Southend 293 4
178 NORTHAM Stephen West Mid 290 2
179 CLARK Gary West Lancs 288 3
180 BLACKSHAW Stephen UCLAN 287 4
FRA CHATRY Brice C. E. Douai 286 1
181 BURR Lawrence Wellington 286 2
182 ROWLAND Matt Stourport 286 2
183 JOHNSON Ralph Tenterton 284 1
184 LINDEN Nail U/A 284 2
185 BRAILSFORD Gary RAF 283 5
186 MCMILLAN Alan Strathclyde Uni 268 4
187 DAVIDSON Craig Bo'ness 265 2
188 LICHFIELD Ian LTFC 265 2
189 KRANZ Mike Cambridge 261 2
190 ROCKS Christopher Shet 261 2
ITA PIRANI Claudio AS Bresso 260 1
191 LAZZARIN Andrew Strathclyde Uni 257 3
192 BELL Nick Haverstock 256 2
193 CAMPBELL Jim U/A 256 1
194 HENDERSON-BEGG Ruari RAF 255 2
195 ROBERTS Philip Salle Rose 255 2
196 NASIR Jamall Reading 254 3
197 MCLEOD Richard Wrexham 247 2
198 THACKRAH Andrew Reading 237 2
199 MCMILLEN Alastair Edinburgh U 233 3
200 WILLIAMS Gareth Solent Swords 230 2
201 OBALDESTON William Truro 229 2
202 ROWE-HAYNES Max LTFC 228 1
203 CHARLES Alan Manchester U 225 2
204 CLARK Matthew Navy 225 3
205 WARD Granville MH FC 225 3
206 MCMIKEN Brian U/A 224 2
207 SOUTHWELL Andy Portsmouth 212 1
208 WILLIAMS Adam Wrexham 211 3
IRL MCGRAIL Piers Duffy 208 1
209 CALLANAN Denis Wrexham 207 5
210 BURBEY Duncan Sutton Coldfield 204 2
211 MORGAN.Christopher Chilwell Blades 201 2
212 EVANS Mark Pembroke 198 3
213 RANDAL Jason Ipswich 198 2
214 THOMSON Calum HFS 198 1
215 CANDY Ben OUMPA 196 1
216 LONGTHORN Gary West Lancs 196 2
217 ALLWOOD Matthew Dundee Uni 194 3
218 BYRNE Padraig Streatham 194 3
219 COLLIER Rob Portsmouth 193 1
BEL BLANCKAERT Raf De Hallebardiers 191 1
HOL ROUIBOS Chris Pallos 190 1
220 CHAPMAN Josh Brentwood 190 3
221 RUMNEY Kit Bath 189 1
222 MCCALL Chris West Fife 186 3
223 BROOKS Rob Cambs 185 2
224 DUGGIN James UWA 184 1
225 MCEVOY Mark UUC 184 2
226 FRASER T CAPU 183 2
227 WASSINK Maarten Delft 182 1
228 COURTNEY Jonathan Centurion 181 4
229 ROBERTS Ken Wrexham 177 2
230 BIRD Jonathan UCL 175 1
231 HAJI MOKSIN Mohammad Brunei 173 1
232 GORT Alexander Escrime 172 2
233 STUART Nick Streatham 171 4
234 WARD Ivan Huntingdon 171 3
235 GANDOFI Miles Gravesham 170 2
236 WILMOTT Paul Northampton 170 3
237 GILHEAD Edward Bath Sword 169 1
238 MCLEOD Andrew Gwent Sword 169 2
ITA BORLA Alberto SC Monza 168 1
239 HOLDSTOCK Andy Bristol U 168 2
NED WISSE Boudwijn Prometheus Delft 167 1
240 NOTTINGHAM Jon C E Blois 167 2
241 BULLEN Ed Haverstock 166 1
242 BULLEN Richard Southampton U 164 2
243 VOLTA Alessio Cs Bologna 164 1
244 FROSDICK Luke Maidstone 161 2
245 DENNISS Micheal Uppingham 159 2
246 THOMAS Gareth Guildford 157 2
247 TWOMEY Brendan UCC 157 2
248 SPENCER PURVIS Gary Preston 156 2
249 RETTER Jason Wellington 147 2
250 FITCH Colin Heriot Watt Uni 146 2
251 SPICER Tristian Washington 146 2
252 WOODBRIDGE Nick Wrekin Sword 145 1
253 POVEY Derek Gravesham 144 3
254 SMALE James Shetland 144 2
255 SLADE Adrian Wickford 144 1
256 BRYAN Wayne Salle Rose 143 2
257 BARBER Jonathan Dundee U 142 1
258 BATEY Stewart St Albans 142 2
259 RICHARDS Trevor CAPU 142 1
260 FITZGERALD Jamie West Fife 141 1
261 HICKS Kevin RCP 140 1
262 HODGSON Ben Harrogate 140 1
263 ANDREWS Fraser Wffc 138 2
264 RITCHIE Fraser Norfolk 138 1
265 WORTHINGTON Ian Uppingham 138 1
IRL CAHILL David Salle Duffy 136 1
266 ALEXANDER David RBAI 135 2
267 BRACEY Robert Wingerworth 133 2
268 PILIKINGTON Jim Taunton 133 3
269 THOMPSON Simon CADS 132 1
270 NEAL Richard Tenterden 131 1
ITA BREDA Giacomo Circolo 130 1
271 HATTON Neil Newham 130 2
272 JEFFREY Gary Saxon 128 3
273 QUAINTANCE Ki St Andrews Uni 128 1
274 DICKSON Andre Haverstock 126 1
275 JOOSTE Andre Plymouth 126 1
276 MCCOLGAN Eunan Foyle L C 125 2
277 WALKER Andrew Haverstock 125 1
278 PITMAN Chris Great Yarmouth 124 1
279 BISSELL Tim Hunts 122 2
280 HOLBURN Colin Stourbridge 122 2
281 MIDDLETON Nigel Nene Fencing 122 3
282 ROBBINS Timothy Warwick Sch 122 2
283 EMERY Christian Bath Uni 121 1
284 CODD Gareth Strathclyde 118 2
285 COOPER Paul Stockport 118 2
286 BARTLETT Tony Haverstock 116 1
287 MEARES Hugo Lansdowne 116 1
288 STANDISH Tristran U/A 116 1
ITA PORCELLUZZI Ruggero AS Bresso 115 1
289 RICHARDSON Kye Salle Jakab 115 2
290 BEADLE Lawrence Morecombe 114 1
291 BETENSON Toby Wessex Blades 114 2
ITA CIPOLLA Davide CUS Pavia 113 1
292 PHILLIS Ben UCLAN 113 2
293 POTTER Steve Stourbridge 113 2
AUS BAKER David Australia 112 1
294 SMITH Oliver Crawley 111 1
BEL BERTINO Yves Maison d'Escrime 110 1
295 MURPHY Lee Liverpool 110 1
296 SHEARN Andrew Haverstock 110 2
297 TREVOR Mike Wessex Blades 110 1
298 FOSTER Julian Wrexham 109 1
299 HALE Tristan York U 109 1
300 MASON Mark Preston 108 2
301 CLAPHAM Nick Crediton Swords 107 3
302 COTTON-BARRATT Conrad Woking 107 3
303 HAY Chris Wellington 106 1
304 CLEARY Jonathan Salle Kiss 105 2
305 COX-BRUSSEAU Louis Haverstock 100 1
306 FENSON Robert Kimberley 100 1
307 MCCLEMENT Jamie Reading 100 2
308 GREASLEY Adam Kirkcaldy FC 99 2
309 SWIFT Colin Nottingham U 98 1
310 LIM Max Strathclyde Uni 97 1
311 WOODROW Simon Plymouth 97 1
312 STEPHENS Tim Heriot Watt Uni 96 1
313 BOWES Micheal Aberdeen U 95 1
314 MCCUSKER Andrew Kenilworth 95 3
315 HILL Cliff Wrekin Sword 94 1
316 BUCKLEY Ben Bedford 91 2
317 GRAY Andrew RCP 91 2
318 ALLEN Peter Stirling 90 1
319 BRENTNALL Alex Nottingham Uni 89 1
320 PULLAN Daniel Bedford 88 3
321 STOKES Nick Leeds 88 1
322 DEAN Mathew Gravesham 87 2
323 DAVENPORT Robin Scaramouche 87 1
324 BRADBURY Richard Salle Gadaski 86 2
MAL SHIAN YOUNG LIM Max Strathclyde Uni 85 1
325 SOUTHAM Paul UEA 85 1
326 DROSSO Liam Shet 84 2
327 PARKIN Thomas Haslingden FC 84 3
328 TECHER Henri Glasgow West End 84 2
329 MCEWAN Harry Dundee 83 1
IRL VASSEGHI Darius St Conleths 82 1
330 FREESTONE Mark Wingerworth 82 1
331 ROBERTSON James RGU 82 1
332 DAVIDSON Robert Aberdeen City 81 1
333 HARBOURN Bernard Norfolk 81 1
334 HEALE Graham Bedford 81 1
335 TELFER Max Sheffield FC 81 1
336 ASHMENALL Nick Luton Sword 80 1
337 SHUBBER K M Foyle L C 80 1
338 JONES Chris Swindon 80 1
339 JACKSON Stephen Cambridge FC 78 1
340 TAYLOR Chris Stockport 78 2
341 JAPP Peter Mold 77 1
342 ARNEY Robert Poly FC 76 2
343 HYDE John Tenterden 76 2
344 LOWY Stephen Hyme Park 76 1
345 PHELAN Tom Manchester FC 76 2
346 BRAYSHER Colin Hunts 75 1
347 HALLATT Rory Manchester FC 75 2
ITA MASSONE Filippo AS Bresso 73 1
348 WILSON Simon Nottingham City 73 2
349 CARR Stephen UUC 70 1
350 TAN Mike Haverstock 70 1
IRL FLYNN Colm DU FC 69 1
351 WHITE David QUB 69 1
352 AVRIL David Dundee FC 66 1
353 DUGUID Stewart Stormont 66 2
354 MCLEAN Ben MPAGB 66 1
355 ZELLER Martin Pocklington Sch 66 2
356 KANAPATHYWASAM Ramyarooban Liverpool U 65 2
357 UNWIN Charlie MPAGB 65 1
358 MARSHALL Brian Solent swords 64 2
359 HANSTOCK Ken One Two Six 62 2
360 BONEHILL Richard Truro 61 1
361 BONNER Adam Sarnia Swords 61 1
362 RATNESWARAN Deeban Whitgift 61 2
363 TUCKER Andy Newton Abbot 61 1
364 WHITLOCK Kevin Hunts Park 61 2
365 BEAUMONT Marc Salle Jeudi 60 1
366 CORKHILL Liam CAPU 60 1
367 DOUGHERTY Scott Dundee 60 1
368 RENNICK Christopher Bristol Uni 60 1
369 BAYSTING Darren Stormont 59 1
370 MONCASSIN Pierre City 59 1
BEL STEURBAUT Guy U/A 57 1
371 BUTTERWORTH Chris AFU 57 1
372 DEENEY Mike Luton Sword 57 1
373 MURPHY Andrew Stirling 57 1
374 FAIRTHORNE Simon Salle Gadaski 56 1
375 CLARKE James Loughborough 55 1
376 MUTCH Ronnie Milnes 55 1
377 GREEN David Manchester U 50 1
378 KEPPIE Matthew Lancaster Uni 49 1
379 SMITH Vincent West Lancs 49 1
380 BLACKBURN Craig Bolton 48 1
381 GREENHOUGH Bertram Preston 48 1
382 LEES James Ashton 48 1
383 SMITH Peter PITMAN 48 1
384 BIGNELL Simon Essex U 45 1
385 GILL Chris UUC 45 1
386 DAVIDSON Alastair UUC 44 1
387 EVANS Chris Saxon 44 1
388 MCAUGHEY Kev Whitehead 44 1
389 MCHUGH Martin Foyle L C 44 1
390 MCMULLIAN Lee Foyle L C 44 1
391 MURPHY Andrew Queen's U Belfast 44 1
392 PICK James SWP Salle 44 1
393 DAUPPE Antony Poly FC 43 1
394 HAYMAN Mick Sway 43 1
395 O'DONNELL D M Foyle L C 43 1
396 HANNAH Stephen J Herdwick 42 1
397 WOODS Alex Aberystwyth 42 1
398 CHELL Mathew Haverstock 41 1
399 LEES Kevin Regent 41 1
400 ROWLES Keith Redhill 41 1
401 VICTORY David Bath 41 1
402 HARVEY Peter Sway 40 1
403 HUBER Werner One Two Six 40 1
404 KHAN Farban Arena Fencing 40 1
405 RICHARDSON Simon Wessex Blades 40 1
406 BIGGS Richard Sway 39 1
407 BROUGHTON Darren Crawley 39 1
408 MCARDLE Hywel CAPU 39 1
409 MILBY Stuart Barnstaple 39 1
410 ELVER Rob Bath 38 1
411 FULLER Paul Liverpool 38 1
412 GANT Aidan Solent Swords 38 1
413 HARTLEY Simon Mallard 38 1
414 KWAN Herman Wellington 38 1
415 MOROZ Andrew Wingerworth 38 1
416 NOBLE Tim Leeds 38 1
417 WILLIAMS Tom Sidmouth 38 1
BEL DE SCHEEMAECER Eddy De Hallebardiers 37 1
418 ELDER Mark Oxford U 37 1
419 KEYTE Tim SOLENT SWORDS 37 1
420 MCGEOCH Alexander Wessex Blades 37 1
421 NORRIS Andrew Chichester 37 1
422 NORRIS Glenn U/A 37 1
423 SALINGER Terence St Albans 37 1
424 SMITHFIELD Nathan Redhill 37 1
425 UBAGHS Antoine Guildford 37 1
426 WILLIAMS Paul Wingerworth 37 1
NED HELSPER Emil Pallos 36 1
427 BILIC David Morley 36 1
428 MITCHELL Chris Grimsby 36 1
429 BARGERY Alistair Liverpool Uni 35 1
430 GIBSON John CADS 35 1
431 LEE Adam WESSEX BLADES 35 1
432 MILLER Will Eastbourne 34 1
433 OLSSON-ROBBIE Micheal Strathclyde Uni 34 1
434 WALDEN-MILLS Mark One Two Six 34 1
435 DAWKINS Jonathan Bristol 33 1
436 HOSKING Paul RAF 33 1
437 HUNT Richard Salle Kiss 33 1
438 JOHNSTON Dale Banbury 33 1
439 MCNALLY Ben Deal 33 1
440 WAREHAM Edmund Westminster 33 1
441 BRODIE Philip Edinburgh 32 1
442 DAVIES Alun Aberystwyth 32 1
443 DAVIS Boris Warwick 32 1
444 FERGUSON Adam KCS 32 1
445 JONES Martin Manchester 32 1
446 MOUNCE Russell Wessex Blades 32 1
447 MURRAY James Kent Uni 32 1
448 PEARCE Timothy Wrekin Sword 32 1
449 SHARPE Richard Frisby Fencers 32 1
450 STARR Micheal Eastbourne 32 1
451 STONE Paul Wessex Blades 32 1
452 CARTY Greg Romiley 31 1
453 CHILVER Aaron Salle Perkins 31 1
454 DENDY Scott Brighton & Ho 31 1
455 HOMER C Kent Uni 31 1
456 MCDONALD Basil LTFC 31 1
457 MOSLEY John RCP 31 1
458 SAHAN Stuart Salle Ursa 31 1
459 EASTON Rhys RSSFC 31 1
NED ELZINGA Hidde Pallos 30 1
460 HUDSON Chris Shetland 30 1
461 LUCAS_HERALD Peter EFC 30 1
462 MCCARTHY Keith Liverpool 30 1
463 MOKSIN Mohammad Kingston 30 1
464 NELSON Dean Liverpool 30 1
465 ROBERTS Richie Mold Cavaliers 30 1
466 SMITH John Canterbury 30 1
467 SMITH Mark Stone 30 1
468 WHITEHEAD Dean RAF 30 1
469 CHAPMAN Nick Stourport 30 1
470 KEHLER Martin Wolverhamp U 30 1
471 DRAKE Paul Northampton 29 1
472 GALLOP Peter Norfolk 29 1
473 GAYMOND Frankie Warwick 29 1
474 GITTOES Neil Kingston 29 1
475 GREEN Elliot Gt Yarmouth 29 1
476 HOBBS David Mary Harden 29 1
477 JONES Kevin Liverpool 29 1
478 LEWIS Benjamin Wingerworth 29 1
479 LOGGIE James Linlithgow 29 1
480 PARKER Julian Luton Sword 29 1
481 PENDRED Lawrence LTFC 29 1
482 POTTER Marcus WARWICK 29 1
483 VAN GEMERAN EVERT William Wingerworth 29 1
484 WOOD Mark Wrekin Sword 29 1
485 THOMAS Ed Millfield 29 1
486 CONVINE Chris Hunts 28 1
487 CONWAY Max Activ 8 28 1
488 FLACK Robert Wrexham 28 1
489 HULTON Darren Swansea 28 1
490 MEYER Mick Norfolk 28 1
491 ROSE Tony Norfolk 28 1
492 STIPETIC Laurence St Andrews Uni 28 1
493 WITTER Andrew Wolverhamp U 28 1
494 LAMBERT Jonathon Stockport 28 1
495 RUSSELL Peter Gwent Sword 28 1
496 BERG Jonathan Perth 27 1
497 FLETCHER Roger Frisby Fencers 27 1
498 HOLT Christoper Northampton 27 1
499 MCKAY David Bath 27 1
500 BULLWARD Alistair York Uni 27 1
501 MILLWARD Jon U/A 27 1
502 SANFORD Roger St Albans 26 1
503 SMITH Richard GWEFC 26 1
ITA FERRERI Mattia AS Bresso 25 1
504 DESFORGES Robert RAF 25 1
505 LEE Kok-Hung Dundee FC 25 1
BEL VAN COSTER Rudy U/A 22 1

INT'L

CONTENTS

TOP

DETAILS