FFrameset.html

BRITISH FENCING

MEN'S EPEE SENIOR RANKINGS

ROLLING RANKING 1ST NOVEMBER DETAILS 401-END

Rank Name Club Points tot. No Es sex Bri stol Shrop shire High land Uls ter North West Irl Sus sex Ash ton Leic ester Bed ford Welsh Der ry Sir William Perkins Bed ford Miller Hallet H&W Scot tish Camb ridge Winter N Ire land Alder shot Plym outh Slo ugh Mer sey side Not ting ham Edin burgh Sat Inv icta Birm ing ham Glas gow IOW Inv erc lyde York Open Bill Hos kyns Wrex ham Open Cambs Open Air Britsh Champs Nor folk 1st int 2nd int 3rd int Points Rank
. . . . . Sep-05 Sep-05 Sep-05 Sep-04 Sep-05 Oct-05 Oct-05 Oct-05 Oct-05 Oct-05 Nov-04 Nov-04 Nov-04 Nov-04 Nov-04 Dec-04 Jan-05 Jan-05 Jan-05 Jan-05 Jan-05 Feb-05 Feb-05 Mar-05 Mar-05 Mar-05 Mar-05 Apr-05 May-05 May-05 May-05 Jun-05 Jun-05 Jul-05 Jul-05 Jul-05 . . . . .
401 RICHARDSON Simon Wessex Blades 40 1 40 0 0 0 40 401
402 BIGGS Richard Sway 39 1 39 0 0 0 39 402
403 MCARDLE Hywel CAPU 39 1 39 0 0 0 39 403
404 MILBY Stuart Barnstaple 39 1 39 0 0 0 39 404
405 SIMPSON M RBAI 39 1 39 0 0 0 39 405
406 ELVER Rob Bath 38 1 38 0 0 0 38 406
407 GANT Aidan Solent Swords 38 1 38 0 0 0 38 407
408 HARTLEY Simon Mallard 38 1 38 0 0 0 38 408
409 KWAN Herman Wellington 38 1 38 0 0 0 38 409
410 MOROZ Andrew Wingerworth 38 1 38 0 0 0 38 410
411 WILLIAMS Tom Sidmouth 38 1 38 0 0 0 38 411
BEL DE SCHEEMAECER Eddy De Hallebardiers 37 1 37 0 0 0 37 BEL
412 DORIAN John Redhill & REC 37 1 37 0 0 0 37 412
413 ELDER Mark Oxford U 37 1 37 0 0 0 37 413
414 KEYTE Tim SOLENT SWORDS 37 1 37 0 0 0 37 414
415 NORRIS Glenn U/A 37 1 37 0 0 0 37 415
416 SALINGER Terence St Albans 37 1 37 0 0 0 37 416
417 WILLIAMS Paul Wingerworth 37 1 37 0 0 0 37 417
NED HELSPER Emil Pallos 36 1 36 0 0 0 36 NED
418 BROOKS Daniel Surrey U 36 1 36 0 0 0 36 418
419 CHEN Aaron Crawley Sword 36 1 36 0 0 0 36 419
420 MITCHELL Chris Grimsby 36 1 36 0 0 0 36 420
421 MORGAN.Christopher Chilwell Blades 36 1 36 0 0 0 36 421
422 PARKER Richard Reading 36 1 36 0 0 0 36 422
423 GUDGE Jason Nene Valley 36 1 36 0 0 0 36 423
424 BARGERY Alistair Liverpool Uni 35 1 35 0 0 0 35 424
425 BASHIR Karim One Two Six 35 1 35 0 0 0 35 425
Rank Name Club Points tot. No Es sex Bri stol Shrop shire High land Uls ter North West Irl Sus sex Ash ton Leic ester Bed ford Welsh Der ry Sir William Perkins Bed ford Miller Hallet H&W Scot tish Camb ridge Winter N Ire land Alder shot Plym outh Slo ugh Mer sey side Not ting ham Edin burgh Sat Inv icta Birm ing ham Glas gow IOW Inv erc lyde York Open Bill Hos kyns Wrex ham Open Cambs Open Air Britsh Champs Nor folk 1st int 2nd int 3rd int Points Rank
. . . . . Sep-05 Sep-05 Sep-05 Sep-04 Sep-05 Oct-05 Oct-05 Oct-05 Oct-05 Oct-05 Nov-04 Nov-04 Nov-04 Nov-04 Nov-04 Dec-04 Jan-05 Jan-05 Jan-05 Jan-05 Jan-05 Feb-05 Feb-05 Mar-05 Mar-05 Mar-05 Mar-05 Apr-05 May-05 May-05 May-05 Jun-05 Jun-05 Jul-05 Jul-05 Jul-05 . . . . .
426 BRIGDEN Matthew Brighton & Ho 35 1 35 0 0 0 35 426
427 GIBSON John CADS 35 1 35 0 0 0 35 427
428 LEE Adam WESSEX BLADES 35 1 35 0 0 0 35 428
429 OLSSON-ROBBIE Micheal Strathclyde Uni 34 1 34 0 0 0 34 429
430 WALDEN-MILLS Mark One Two Six 34 1 34 0 0 0 34 430
431 LEGON Jack Redhill & REC 34 1 34 0 0 0 34 431
432 LYON Gavin Thame Duellists 34 1 34 0 0 0 34 432
433 DAWKINS Jonathan Bristol 33 1 33 0 0 0 33 433
434 HOSKING Paul RAF 33 1 33 0 0 0 33 434
435 HUNT Richard Salle Kiss 33 1 33 0 0 0 33 435
436 JOHNSTON Dale Banbury 33 1 33 0 0 0 33 436
437 MCNALLY Ben Deal 33 1 33 0 0 0 33 437
438 WAREHAM Edmund Westminster 33 1 33 0 0 0 33 438
439 BRODIE Philip Edinburgh 32 1 32 0 0 0 32 439
440 BURNSIDE David Foyle L C 32 1 32 0 0 0 32 440
441 DAVIES Alun Aberystwyth 32 1 32 0 0 0 32 441
442 DAVIS Boris Warwick 32 1 32 0 0 0 32 442
443 FERGUSON Adam KCS 32 1 32 0 0 0 32 443
444 JONES Martin Manchester 32 1 32 0 0 0 32 444
445 MOUNCE Russell Wessex Blades 32 1 32 0 0 0 32 445
446 PEARCE Timothy Wrekin Sword 32 1 32 0 0 0 32 446
447 SHARPE Richard Frisby Fencers 32 1 32 0 0 0 32 447
448 STARR Micheal Eastbourne 32 1 32 0 0 0 32 448
449 STONE Paul Wessex Blades 32 1 32 0 0 0 32 449
450 HUGES Benjamin Wrexham 32 1 32 0 0 0 32 450
Rank Name Club Points tot. No Es sex Bri stol Shrop shire High land Uls ter North West Irl Sus sex Ash ton Leic ester Bed ford Welsh Der ry Sir William Perkins Bed ford Miller Hallet H&W Scot tish Camb ridge Winter N Ire land Alder shot Plym outh Slo ugh Mer sey side Not ting ham Edin burgh Sat Inv icta Birm ing ham Glas gow IOW Inv erc lyde York Open Bill Hos kyns Wrex ham Open Cambs Open Air Britsh Champs Nor folk 1st int 2nd int 3rd int Points Rank
. . . . . Sep-05 Sep-05 Sep-05 Sep-04 Sep-05 Oct-05 Oct-05 Oct-05 Oct-05 Oct-05 Nov-04 Nov-04 Nov-04 Nov-04 Nov-04 Dec-04 Jan-05 Jan-05 Jan-05 Jan-05 Jan-05 Feb-05 Feb-05 Mar-05 Mar-05 Mar-05 Mar-05 Apr-05 May-05 May-05 May-05 Jun-05 Jun-05 Jul-05 Jul-05 Jul-05 . . . . .
451 CARTY Greg Romiley 31 1 31 0 0 0 31 451
452 CHILVER Aaron Salle Perkins 31 1 31 0 0 0 31 452
453 DENDY Scott Brighton & Ho 31 1 31 0 0 0 31 453
454 EASTON Rhys RSSFC 31 1 31 0 0 0 31 454
455 HOMER C Kent Uni 31 1 31 0 0 0 31 455
456 MCDONALD Basil LTFC 31 1 31 0 0 0 31 456
457 MOSLEY John RCP 31 1 31 0 0 0 31 457
458 SAHAN Stuart Salle Ursa 31 1 31 0 0 0 31 458
459 HUGES John Highams Park 31 1 31 0 0 0 31 459
NED ELZINGA Hidde Pallos 30 1 30 0 0 0 30 NED
460 CHAPMAN Nick Stourport 30 1 30 0 0 0 30 460
461 HUDSON Chris Shetland 30 1 30 0 0 0 30 461
462 KEHLER Martin Wolverhamp U 30 1 30 0 0 0 30 462
463 LUCAS_HERALD Peter EFC 30 1 30 0 0 0 30 463
464 MASON Mark Preston 30 1 30 0 0 0 30 464
465 MCCARTHY Keith Liverpool 30 1 30 0 0 0 30 465
466 MOKSIN Mohammad Kingston 30 1 30 0 0 0 30 466
467 NELSON Dean Liverpool 30 1 30 0 0 0 30 467
468 ROBERTS Richie Mold Cavaliers 30 1 30 0 0 0 30 468
469 SMITH John Canterbury 30 1 30 0 0 0 30 469
470 SMITH Mark Stone 30 1 30 0 0 0 30 470
471 WHITEHEAD Dean RAF 30 1 30 0 0 0 30 471
472 SMITH Ian Abingdon 30 1 30 0 0 0 30 472
473 DRAKE Paul Northampton 29 1 29 0 0 0 29 473
474 GALLOP Peter Norfolk 29 1 29 0 0 0 29 474
Rank Name Club Points tot. No Es sex Bri stol Shrop shire High land Uls ter North West Irl Sus sex Ash ton Leic ester Bed ford Welsh Der ry Sir William Perkins Bed ford Miller Hallet H&W Scot tish Camb ridge Winter N Ire land Alder shot Plym outh Slo ugh Mer sey side Not ting ham Edin burgh Sat Inv icta Birm ing ham Glas gow IOW Inv erc lyde York Open Bill Hos kyns Wrex ham Open Cambs Open Air Britsh Champs Nor folk 1st int 2nd int 3rd int Points Rank
. . . . . Sep-05 Sep-05 Sep-05 Sep-04 Sep-05 Oct-05 Oct-05 Oct-05 Oct-05 Oct-05 Nov-04 Nov-04 Nov-04 Nov-04 Nov-04 Dec-04 Jan-05 Jan-05 Jan-05 Jan-05 Jan-05 Feb-05 Feb-05 Mar-05 Mar-05 Mar-05 Mar-05 Apr-05 May-05 May-05 May-05 Jun-05 Jun-05 Jul-05 Jul-05 Jul-05 . . . . .
475 GAYMOND Frankie Warwick 29 1 29 0 0 0 29 475
476 GITTOES Neil Kingston 29 1 29 0 0 0 29 476
477 GREEN Elliot Gt Yarmouth 29 1 29 0 0 0 29 477
478 HOBBS David Mary Harden 29 1 29 0 0 0 29 478
479 JONES Kevin Liverpool 29 1 29 0 0